79 myyntipisteestä renkaat ja huollot
Asiakaspalvelija ei paikalla
1 puhelinnumero: 010 401 401 (ma-su 7-21)
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,1717€/min (alv. 24%)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,060€/min (alv. 24%)
Nordman SX – Kesärengas
Nordman SX – Kesärengas
- Kestävä rakenne
- Torjuu tehokkaasti vesiliirtoa
- Hiljainen ajoääni
Kestävä ja taloudellinen kesärengas
Nokian Nordman SX on kestävä ja taloudellinen kesärengas, joka sopii pieniin ja keskikokoisiin perheautoihin. Se vierii kevyesti ja kuluttaa vähän polttoainetta. Nokian Nordman SX -kesärenkaassa on kolme voimakasta pääuraa ja sivulle avautuvat poikittaisurat, jotka antavat renkaalle hyvät vesiliirto-ominaisuudet.
Akustisesti optimoitu pintakuvio ja urien melukolot vaimentavat ajoäänen miellyttävän hiljaiseksi. Nordman SX on inside-outside -kesärengas, jossa kulutuspinnan kuvioinnin sisä- ja ulkoreuna ovat erilaiset. Ulkopuolen jäykkä olkapääalue ja sisäpuolen leveät urat parantavat renkaan käsiteltävyyttä ja vakauttavat ajokäytöstä.
Nokian Nordman SX -kesärenkaan kulutuspintasekoitus on sovitettu pohjoisiin oloihin, minkä ansiosta sen pito-ominaisuudet pysyvät turvallisella tasolla niin kesäkuumalla kuin syksyn viileissä keleissäkin.
EU-rengasmerkinnät saat näkyviin klikkaamalla rengaskokoa
| Renkaan koko | Hinta | Hinta/4 kpl | 4 kpl asennettuna | Lisää Vertailuun() | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 13" | |||||
| 155/70R13 75T | 47,97 € | 191,92 € | 272,92 € | Näytä vertailu | |
| 165/70R13 79T | 50,35 € | 201,40 € | 282,40 € | Näytä vertailu | |
| 175/70R13 82T | 52,72 € | 210,92 € | 291,92 € | Näytä vertailu | |
| 14" | |||||
| 175/65R14 82T | 56,53 € | 226,12 € | 307,12 € | Näytä vertailu | |
| 175/70R14 84T | 62,70 € | 250,80 € | 331,80 € | Näytä vertailu | |
| 185/60R14 82H | 60,32 € | 241,32 € | 322,32 € | Näytä vertailu | |
| 185/65R14 86H | 59,61 € | 238,44 € | 319,44 € | Näytä vertailu | |
| 185/70R14 88T | 64,13 € | 256,52 € | 337,52 € | Näytä vertailu | |
| 15" | |||||
| 185/65R15 88H | 67,93 € | 271,72 € | 352,72 € | Näytä vertailu | |
| 195/50R15 82V | 78,61 € | 314,44 € | 395,44 € | Näytä vertailu | |
| 195/55R15 89H XL | 97,85 € | 391,40 € | 472,40 € | Näytä vertailu | |
| 195/60R15 88H | 81,70 € | 326,80 € | 407,80 € | Näytä vertailu | |
| 195/65R15 91H | 67,93 € | 271,72 € | 352,72 € | Näytä vertailu | |
| 205/60R15 91H | 91,68 € | 366,72 € | 447,72 € | Näytä vertailu | |
| 205/65R15 94H | 88,59 € | 354,36 € | 435,36 € | Näytä vertailu | |
| 16" | |||||
| 205/55R16 91H | 97,14 € | 388,56 € | 484,56 € | Näytä vertailu | |
| 205/60R16 92H | 107,11 € | 428,44 € | 524,44 € | Näytä vertailu | |
| 215/55R16 97H XL | 128,49 € | 513,96 € | 609,96 € | Näytä vertailu | |
| 215/60R16 99H XL | 132,29 € | 529,16 € | 625,16 € | Näytä vertailu | |
| 215/65R16 102V XL | 120,89 € | 483,56 € | 579,56 € | Näytä vertailu | |
| 17" | |||||
| 225/45R17 94V XL | 130,86 € | 523,44 € | 619,44 € | Näytä vertailu | |
| 18" | |||||
| 225/40R18 92W XL | 159,13 € | 636,52 € | 742,52 € | Näytä vertailu | |
