79 myyntipisteestä renkaat ja huollot
Asiakaspalvelija ei paikalla
1 puhelinnumero: 010 401 401 (ma-su 7-21)
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,1717€/min (alv. 24%)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,060€/min (alv. 24%)
Nokian TRI 2 Extreme Steel –
Nokian TRI 2 Extreme Steel –
Kulutuspintaseos on kehitetty olosuhteisiin, jotka vaativat jatkuvaa ketjujen käyttöä
Kulutuspintaseos on kehitetty olosuhteisiin, jotka vaativat jatkuvaa ketjujen käyttöä. Ketjusuositus: Easy –ketju, saatavilla eri ketjunvalmistajilta, ketjumateriaalin tulee olla alle 9 mmm halkaisijaltaan. Kulutuspintaseoksella on erinomainen viillonkestävyys vaativissakin tie- ja maasto-olosuhteissa. Teräsvyöt antavat hyvän pistosuojan kulutuspinnan alueella.Talviolosuhteissa, ilman ketjuja ajettaessa, paremman talvipidon saat nykyisellä TRI 2 tuotteella.
| Renkaan koko | PR | LI/SS | Rengashalkaisija (mm) | Rengasleveys (mm) | Vierintäkehä (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24” | |||||||||||||||||||||
| 400/80R24 | 0 | 144 D | 1250 | 404 | 3757 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 440/80R24 | 0 | 149 D | 1314 | 441 | 3952 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 28” | |||||||||||||||||||||
| 440/80R28 | 0 | 151 D | 1415 | 441 | 4266 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 34” | |||||||||||||||||||||
| 480/80R34 | 0 | 159 D | 1632 | 479 | 4945 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 38” | |||||||||||||||||||||
| 540/80R38 | 0 | 167 D | 1829 | 550 | 5529 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 480/80R38 | 0 | 161 D | 1733 | 479 | 5265 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
