79 myyntipisteestä renkaat ja huollot
Asiakaspalvelija ei paikalla
1 puhelinnumero: 010 401 401 (ma-su 7-21)
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,1717€/min (alv. 24%)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,060€/min (alv. 24%)
Mitas Trailer –
Mitas Trailer –
![]() |
![]() |
![]() |
| Mitas Trailer TR-08 TL |
Mitas Trailer iM-07 TL |
Mitas Trailer iM-04 TL |
| Renkaan koko | PR | LI/SS | Rengashalkaisija (mm) | Rengasleveys (mm) | Vierintäkehä (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12” | |||||||||||||||||||||
| 10.0/80-12 (iM-04) | 10 | 710 | 264 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 14.5” | |||||||||||||||||||||
| 200/60-14.5 (iM-10) | 10 | 620 | 200 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15.3” | |||||||||||||||||||||
| 10.0/75-15.3 (iM-04) | 10 | 760 | 264 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10.0/75-15.3 (iM-04) | 14 | 760 | 264 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11.5/80-15.3 (iM-04) | 10 | 845 | 290 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11.5/80-15.3 (iM-04) | 14 | 845 | 290 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15.5” | |||||||||||||||||||||
| 400/60-15.5 (iM-07) | 14 | 875 | 405 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 400/60-15.5 (TR-08) | 14 | 875 | 405 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17” | |||||||||||||||||||||
| 15.0/55-17 (iM-04) | 14 | 850 | 391 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15.0/55-17 (TR-01) | 10 | 872 | 391 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19.0/45-17 (iM-04) | 14 | 866 | 491 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 500/50-17 (iM-07) | 14 | 940 | 500 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 22.5” | |||||||||||||||||||||
| 500/60-22.5 (TR-08) | 16 | 1192 | 503 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 550/60-22.5 (TR-08) | 16 | 1254 | 537 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 600/50-22.5 (TR-08) | 16 | 1170 | 600 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||



