79 myyntipisteestä renkaat ja huollot
Asiakaspalvelija ei paikalla
1 puhelinnumero: 010 401 401 (ma-su 7-21)
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,1717€/min (alv. 24%)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,060€/min (alv. 24%)
AEZ Valencia – Alumiinivanne
AEZ Valencia – Alumiinivanne
AEZ on tyylikäs saksalainen design-vannemerkki. AEZ Vanteiden muodot korostavat auton ulkonäköä ja yksityiskohdat sekä pintakäsittely takaavat AEZ vanteiden tyylikkyyden ja ajanmukaisuuden.
AEZ Valencia vannetta on saatavilla erittäin laaja kokovalikoima 16” -20”. Soveltuvuuksia on erittäin laajasti 4 ja 5-pulttisiin henkilöautoihin. AEZ Valenciaa on saatavana ns. leveä kapea yhdistelmillä mm. BMW ja Mercedes merkkisiin ajoneuvoihin missä takavanne on etuvannetta leveämpi ja antaa näin takavanteelle erityisen leveän ulkonäön.
Upea High-Gloss hopea viimeistelee tyylikkäällä metallinhohtohopealla sävyllään vanteen. AEZ Valencia vanteella on 3-vuoden pintakäsittelytakuu sekä kesä, että -talvikäytössä. AEZ Valencia on TÜV -hyväksytty vanne. TÜV –hyväksytyt vanteet valmistetaan tarkan laadunvalvonnan alla ollen näin aina kestävä ja turvallinen valinta.
| Renkaan koko | Hinta á | Hinta/4 kpl | Lisää vertailuun() | Määrä |
|---|---|---|---|---|
| 16” | ||||
| 7.0x16 4x100 ET 38 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 4x108 ET 15 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 4x108 ET 25 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 4x108 ET 40 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x100 ET 35 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x105 ET 40 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x108 ET 43 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x108 ET 48 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x110 ET 35 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x112 ET 40 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x112 ET 48 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x114 ET 40 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x114 ET 48 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x16 5x115 ET 40 | 160,55 € | 642,20 € | Näytä vertailu | |
| 17” | ||||
| 7.0x17 4x100 ET 38 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 4x108 ET 25 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 5x100 ET 38 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 5x105 ET 40 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 5x108 ET 39 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 5x108 ET 48 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 5x112 ET 48 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 5x114 ET 40 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 5x114 ET 48 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 7.0x17 5x115 ET 40 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x17 5x112 ET 35 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x17 5x112 ET 48 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x17 5x120 ET 20 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x17 5x120 ET 30 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x17 5x120 ET 45 | 200,69 € | 802,76 € | Näytä vertailu | |
| 18” | ||||
| 8.0x18 4x100 ET 35 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 4x108 ET 10 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x100 ET 32 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x105 ET 40 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x108 ET 40 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x108 ET 45 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x110 ET 35 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x112 ET 35 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x112 ET 48 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x114 ET 40 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x114 ET 45 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x115 ET 40 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x120 ET 20 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x120 ET 30 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.0x18 5x120 ET 45 | 250,09 € | 1000,36 € | Näytä vertailu | |
| 19” | ||||
| 8.5x19 5x108 ET 45 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x112 ET 25 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x112 ET 30 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x112 ET 35 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x112 ET 40 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x112 ET 48 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x114 ET 35 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x114 ET 45 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x120 ET 12 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x120 ET 20 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x120 ET 29 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x120 ET 33 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x19 5x120 ET 45 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x19 5x112 ET 25 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x19 5x112 ET 35 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x19 5x112 ET 40 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x19 5x120 ET 10 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x19 5x120 ET 15 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x19 5x120 ET 21 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x19 5x120 ET 28 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x19 5x120 ET 40 | 311,84 € | 1247,36 € | Näytä vertailu | |
| 20” | ||||
| 8.5x20 5x112 ET 28 | 355,06 € | 1420,24 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x20 5x112 ET 35 | 355,06 € | 1420,24 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x20 5x112 ET 40 | 355,06 € | 1420,24 € | Näytä vertailu | |
| 8.5x20 5x120 ET 12 | 355,06 € | 1420,24 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x20 5x112 ET 28 | 355,06 € | 1420,24 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x20 5x112 ET 35 | 355,06 € | 1420,24 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x20 5x120 ET 16 | 355,06 € | 1420,24 € | Näytä vertailu | |
| 9.5x20 5x120 ET 40 | 355,06 € | 1420,24 € | Näytä vertailu | |
Suosituimmat vanteet
| Trend Polaris | AEZ Yacht | Trend Silver II | Dezent RE |
