17.5R25 |
|
LI/SS | 157 B / 176 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 0 |
Rengasleveys (mm) | 0 |
Kantavuus: | |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 25 |
Vanneleveys: | |
Staattinen säde (mm): | 0 |
Vierintäkehä (mm): | 0 |
Ilmanpaine: | * |
Lisätietoja: | L3 |
|
20.5R25 |
|
LI/SS | 168 B / 186 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 0 |
Rengasleveys (mm) | 0 |
Kantavuus: | |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 25 |
Vanneleveys: | |
Staattinen säde (mm): | 0 |
Vierintäkehä (mm): | 0 |
Ilmanpaine: | * |
Lisätietoja: | L3 |
|
23.5R25 |
|
LI/SS | 176 B / 195 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 0 |
Rengasleveys (mm) | 0 |
Kantavuus: | |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 25 |
Vanneleveys: | |
Staattinen säde (mm): | 0 |
Vierintäkehä (mm): | 0 |
Ilmanpaine: | * |
Lisätietoja: | L3 |
|
17.5R25 |
|
LI/SS | 157 B/176 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1348 |
Rengasleveys (mm) | 445 |
Kantavuus: | 10 km/h 7100 kg
50 km/h 4125 kg |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 25 |
Vanneleveys: | 14.00/1.5 |
Staattinen säde (mm): | 594 |
Vierintäkehä (mm): | 4059 |
Ilmanpaine: | 10 km/h 450 kPa50 km/h 350 kPa |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS
14.00/1.3 (DC) 13.00/1.4 (DC) |
|
20.5R25 |
|
LI/SS | 168 B/186 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1493 |
Rengasleveys (mm) | 521 |
Kantavuus: | 10 km/h 9500 kg
50 km/h 5600 kg |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 25 |
Vanneleveys: | 17.00/2.0 |
Staattinen säde (mm): | 648 |
Vierintäkehä (mm): | 4500 |
Ilmanpaine: | 10 km/h 450 kPa50 km/h 350 kPa |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS |
|
23.5R25 |
|
LI/SS | 176 B/195 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1617 |
Rengasleveys (mm) | 597 |
Kantavuus: | 10 km/h 12150 kg
50 km/h 7100 kg |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 25 |
Vanneleveys: | 19.50/2.5 |
Staattinen säde (mm): | 700 |
Vierintäkehä (mm): | 4880 |
Ilmanpaine: | 10 km/h 450 kPa50 km/h 350 kPa |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS |
|