Maatalousrenkaat
Vetorenkaat Urakointi ja ympäristönhoito Metsäkoneenrenkaat Trailer/Implement Puimurin renkaat Siirtoajetut renkaat ja Rengastori PienkonerenkaatMaansiirto- ja teollisuusrenkaat
Haarukkatrukki Kurottajat Pyöräkuormaaja Dumpperi/louhosauto Pyöräalustainen kaivinkone Tiehöylät Autonosturit Pora-alustat ja muut kaivosajoneuvot Satamakoneet Pinnoitus- ja korjauspalvelutVanteet
Palvelut
Nokian Forest King F
Arviosi on vastaanotettu ja se odottaa ylläpidon hyväksyntää.
Vankka ja vakaa vaativassakin metsäkäytössä
Vakaa ja kuormankantokyvyltään vahva Nokian Forest King F on turvallinen rengasvalinta, kun työskennellään kohteissa, joissa telojen käyttö on välttämätöntä. Suorat sivupinnat ehkäisevät tehokkaasti sivuvaurioiden syntyä ja suojaavat vannetta vaikeakulkuisessa maastossa. Leveän kulutuspinnan ansiosta myös renkaan kosketuspinta-ala on suurempi, mikä alentaa pintapainetta. Olalle syvenevä uraprofiili yhdistettynä renkaan sivupinnan suoru...
Vankka ja vakaa vaativassakin metsäkäytössä
Vakaa ja kuormankantokyvyltään vahva Nokian Forest King F on turvallinen rengasvalinta, kun työskennellään kohteissa, joissa telojen käyttö on välttämätöntä. Suorat sivupinnat ehkäisevät tehokkaasti sivuvaurioiden syntyä ja suojaavat vannetta vaikeakulkuisessa maastossa. Leveän kulutuspinnan ansiosta myös renkaan kosketuspinta-ala on suurempi, mikä alentaa pintapainetta. Olalle syvenevä uraprofiili yhdistettynä renkaan sivupinnan suoruuteen lisää renkaan kestävyyttä, puhdistuvuutta ja pitokykyä. Laajan kosketusalan ansiosta metsäkäyttöön räätälöity rengas kohtelee hellästi ympäristöä.
Kestävyyttä ja pitoa
Olalle syvenevä uraprofiili yhdistettynä renkaan sivupinnan suoruuteen lisää renkaan kestävyyttä ja pitokykyä. Laajan kosketusalan ansiosta metsäkäyttöön räätälöity rengas kohtelee hellästi ympäristöä. Renkaan muotoilu tukee telojen ja ketjujen asentoa ja ne istuvat renkaan päälle hyvin. Telat pysyvät kiitettävästi päällä ja toimivat erinomaisesti myös kosteissa, pidoltaan heikoissa olosuhteissa. Renkaan sivuissa on erityiset hankausrivat, jotka vähentävät telojen aiheuttamaa sivupintojen kulumista.
- Erittäin vakaa, helposti puhdistuva ja kuormankatokyvyltään vahva metsäkonerengas.
- Suorat, kestävät sivut ja luja kulutuspinta.
- Erinomainen pito ilman teloja ja ketjuja, tarvittaessa telat ja ketjut istuvat erittäin hyvin.
Ei tuotearvosteluja Kirjoita tuotearvostelu
LI/SS | 152 A8/159 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 1171 |
Rengasleveys (mm) | 727 | Kantavuus: | 10 km/h 4370 kg (320 kPa) 30 km/h 3800 kg (320 kPa) 40 km/h 3550 kg (320 kPa) |
Vanneprofiili: | 16 | Vannehalkaisija: | 22.5 |
Vanneleveys: | 24 | Staattinen säde (mm): | 537 |
Vierintäkehä (mm): | 3519 | Ilmanpaine: | Max. 400 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED |
LI/SS | 163 A8/170 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 710 |
Rengasleveys (mm) | 1230 | Kantavuus: | 10 km/h 6000 kg (500 kPa) 30 km/h 5220 kg (500 kPa) 40 km/h 4875 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 | Vannehalkaisija: | 24.5 |
Vanneleveys: | 24 | Staattinen säde (mm): | 573 |
Vierintäkehä (mm): | 3729 | Ilmanpaine: | 550 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED |
LI/SS | 179 A8/186 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 1485 |
Rengasleveys (mm) | 780 | Kantavuus: | 10 km/h 9500 kg (500 kPa) 30 km/h 8290 kg (500 kPa) 40 km/h 7750 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 | Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 26 | Staattinen säde (mm): | 680 |
Vierintäkehä (mm): | 4524 | Ilmanpaine: | Max. 600 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED TT=TUBE-TYPE |
LI/SS | 173 A8/180 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 710 | Kantavuus: | 10 km/h 8000 kg (600 kPa) 30 km/h 6960 kg (600 kPa) 40 km/h 6500 kg (600 kPa) |
Vanneprofiili: | 24 | Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 24 | Staattinen säde (mm): | 620 |
Vierintäkehä (mm): | 4084 | Ilmanpaine: | Max. 600 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED TT=TUBE-TYPE |
LI/SS | 170 A8/177 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 800 | Kantavuus: | 10 km/h 7300 kg 30 km/h 6420 kg 40 km/h 6000 kg |
Vanneprofiili: | 20 | Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 28 | Staattinen säde (mm): | 620 |
Vierintäkehä (mm): | 4059 | Ilmanpaine: | 500 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED TT=TUBE-TYPE |
LI/SS | 177 A8/184 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 1485 |
Rengasleveys (mm) | 750 | Kantavuus: | 10 km/h 9000 kg (500 kPa) 30 km/h 7810 kg (500 kPa) 40 km/h 7300 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 | Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 24 | Staattinen säde (mm): | 680 |
Vierintäkehä (mm): | 4467 | Ilmanpaine: | Max. 550 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED TT=TUBE-TYPE |
LI/SS | 168 A8/175 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 710 | Kantavuus: | 10 km/h 6900 kg (500 kPa) 30 km/h 5990 kg (500 kPa) 40 km/h 5600 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 | Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 24 | Staattinen säde (mm): | 622 |
Vierintäkehä (mm): | 4046 | Ilmanpaine: | Max. 550 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED TT=TUBE-TYPE |
LI/SS | 165 A8/172 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 601 | Kantavuus: | 10 km/h 6300 kg (500 kPa) 30 km/h 5510 kg (500 kPa) 40 km/h 5150 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 | Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 20 | Staattinen säde (mm): | 624 |
Vierintäkehä (mm): | 4065 | Ilmanpaine: | Max. 550 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED TT=TUBE-TYPE |
LI/SS | 161 A8/168 A2 | Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 710 | Kantavuus: | 10 km/h 5600 kg (400 kPa) 30 km/h 4950 kg (400 kPa) 40 km/h 4625 kg (400 kPa) |
Vanneprofiili: | 16 | Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 24 | Staattinen säde (mm): | 622 |
Vierintäkehä (mm): | 4046 | Ilmanpaine: | Max. 460 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED TT=TUBE-TYPE |
Talvirenkaiden varastontyhjennys
Helmikuun ajan talvirenkaita hurjin hinnoin - katso tarjoukset!