Maatalousrenkaat
Vetorenkaat Urakointi ja ympäristönhoito Metsäkoneenrenkaat Trailer/Implement Puimurin renkaat Siirtoajetut renkaat ja Rengastori PienkonerenkaatMaansiirto- ja teollisuusrenkaat
Haarukkatrukki Kurottajat Pyöräkuormaaja Dumpperi/louhosauto Pyöräalustainen kaivinkone Tiehöylät Autonosturit Pora-alustat ja muut kaivosajoneuvot Satamakoneet Pinnoitus- ja korjauspalvelutVanteet
Palvelut
Nokian TRI Backhoe TL
Arviosi on vastaanotettu ja se odottaa ylläpidon hyväksyntää.
Vahvaa pitoa ja kestävyyttä kaivurikuormaajiin
Erikoisrakenteinen rengas kaivurikuormaajiin. Palapinnalla saavutetaan perinteistä ripakuvioista rengasta parempi pitkittäis- ja sivuttaispito erityisesti talvella. Vakaata työskentelyä ilman tukijalkoja. Vähemmän koneen nyökkimistä tieajossa.
Ei tuotearvosteluja Kirjoita tuotearvostelu
Näytä kaikki
30"
34"
Tuotteet
30"
Renkaan koko: 18.4B30
LI/SS | 159 B | Rengashalkaisija (mm): | 1516 |
Rengasleveys (mm) | 467 | Kantavuus: | 30 km/h 4810 kg 40 km/h 4625 kg 50 km/h 4210 kg |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 30 |
Vanneleveys: | DW16 | Staattinen säde (mm): | 700 |
Vierintäkehä (mm): | 4486 | Ilmanpaine: | 320 kPa |
Lisätietoja: | DW16L, DW15, DW15L TL=TUBELESS |
Renkaan koko: 580/65B30
LI/SS | 161 B | Rengashalkaisija (mm): | 1516 |
Rengasleveys (mm) | 580 | Kantavuus: | 30 km/h 5360 kg 40 km/h 5150 kg 50 km/h 4625 kg |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 30 |
Vanneleveys: | DW 16 | Staattinen säde (mm): | 698 |
Vierintäkehä (mm): | 4530 | Ilmanpaine: | 320 kPa |
Lisätietoja: | DW20A, DW18, DW18L, DW16L TL=TUBELESS |
Renkaan koko: 18.4 B 30
LI/SS | 159 B | Rengashalkaisija (mm): | 1516 |
Rengasleveys (mm) | 467 | Kantavuus: | |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 30 |
Vanneleveys: | DW16 | Staattinen säde (mm): | 0 |
Vierintäkehä (mm): | 4486 | Ilmanpaine: | |
Lisätietoja: | DW15, DW15L |
Renkaan koko: 580/65 B 30
LI/SS | 161 B | Rengashalkaisija (mm): | 1516 |
Rengasleveys (mm) | 580 | Kantavuus: | |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 30 |
Vanneleveys: | DW16 | Staattinen säde (mm): | 0 |
Vierintäkehä (mm): | 4530 | Ilmanpaine: | |
Lisätietoja: | DW16L, DW18L, DW20B |
Renkaan koko: 18.4B30
LI/SS | 159 B | Rengashalkaisija (mm): | 1516 |
Rengasleveys (mm) | 467 | Kantavuus: | 30 km/h 4810 kg 40 km/h 4625 kg 50 km/h 4210 kg |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 30 |
Vanneleveys: | DW16 | Staattinen säde (mm): | 700 |
Vierintäkehä (mm): | 4486 | Ilmanpaine: | 320 kPa |
Lisätietoja: | DW16L, DW15, DW15L TL=TUBELESS |
Renkaan koko: 580/65B30
LI/SS | 161 B | Rengashalkaisija (mm): | 1516 |
Rengasleveys (mm) | 580 | Kantavuus: | 30 km/h 5360 kg 40 km/h 5150 kg 50 km/h 4625 kg |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 30 |
Vanneleveys: | DW 16 | Staattinen säde (mm): | 698 |
Vierintäkehä (mm): | 4530 | Ilmanpaine: | 320 kPa |
Lisätietoja: | DW20A, DW18, DW18L, DW16L TL=TUBELESS |
34"
Renkaan koko: 580/65B34
LI/SS | 164 B | Rengashalkaisija (mm): | 1618 |
Rengasleveys (mm) | 580 | Kantavuus: | 30 km/h 5670 kg 40 km/h 5450 kg 50 km/h 5000 kg |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 34 |
Vanneleveys: | DW 16 | Staattinen säde (mm): | 752 |
Vierintäkehä (mm): | 4832 | Ilmanpaine: | 320 kPa |
Lisätietoja: | DW20A, DW18, DW18L, DW16L TL=TUBELESS |
Renkaan koko: 580/65 B 34
LI/SS | 164 B | Rengashalkaisija (mm): | 1618 |
Rengasleveys (mm) | 580 | Kantavuus: | |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 34 |
Vanneleveys: | DW16 | Staattinen säde (mm): | 0 |
Vierintäkehä (mm): | 4832 | Ilmanpaine: | |
Lisätietoja: | DW16L, DW18L, DW20B |
Renkaan koko: 580/65B34
LI/SS | 164 B | Rengashalkaisija (mm): | 1618 |
Rengasleveys (mm) | 580 | Kantavuus: | 30 km/h 5670 kg 40 km/h 5450 kg 50 km/h 5000 kg |
Vanneprofiili: | 0 | Vannehalkaisija: | 34 |
Vanneleveys: | DW 16 | Staattinen säde (mm): | 752 |
Vierintäkehä (mm): | 4832 | Ilmanpaine: | 320 kPa |
Lisätietoja: | DW20A, DW18, DW18L, DW16L TL=TUBELESS |