600/55-26.5 |
|
LI/SS | 165 A8/172 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 601 |
Kantavuus: | 10 km/h 6300 kg (500 kPa)
30 km/h 5510 kg (500 kPa)
40 km/h 5150 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 |
Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 20 |
Staattinen säde (mm): | 624 |
Vierintäkehä (mm): | 4065 |
Ilmanpaine: | Max. 550 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED
TT=TUBE-TYPE |
|
710/45-26.5 |
|
LI/SS | 173 A8/180 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 710 |
Kantavuus: | 10 km/h 8000 kg (600 kPa)
30 km/h 6960 kg (600 kPa)
40 km/h 6500 kg (600 kPa) |
Vanneprofiili: | 24 |
Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 24 |
Staattinen säde (mm): | 620 |
Vierintäkehä (mm): | 4084 |
Ilmanpaine: | Max. 600 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED
TT=TUBE-TYPE |
|
710/45-26.5 |
|
LI/SS | 168 A8/175 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 710 |
Kantavuus: | 10 km/h 6900 kg (500 kPa)
30 km/h 5990 kg (500 kPa)
40 km/h 5600 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 |
Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 24 |
Staattinen säde (mm): | 622 |
Vierintäkehä (mm): | 4046 |
Ilmanpaine: | Max. 550 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED
TT=TUBE-TYPE |
|
710/45-26.5 |
|
LI/SS | 161 A8/168 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 710 |
Kantavuus: | 10 km/h 5600 kg (400 kPa)
30 km/h 4950 kg (400 kPa)
40 km/h 4625 kg (400 kPa) |
Vanneprofiili: | 16 |
Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 24 |
Staattinen säde (mm): | 622 |
Vierintäkehä (mm): | 4046 |
Ilmanpaine: | Max. 460 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED
TT=TUBE-TYPE |
|
750/55-26.5 |
|
LI/SS | 177 A8/184 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1485 |
Rengasleveys (mm) | 750 |
Kantavuus: | 10 km/h 9000 kg (500 kPa)
30 km/h 7810 kg (500 kPa)
40 km/h 7300 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 |
Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 24 |
Staattinen säde (mm): | 680 |
Vierintäkehä (mm): | 4467 |
Ilmanpaine: | Max. 550 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED
TT=TUBE-TYPE |
|
780/55-26.5 |
|
LI/SS | 179 A8/186 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1485 |
Rengasleveys (mm) | 780 |
Kantavuus: | 10 km/h 9500 kg (500 kPa)
30 km/h 8290 kg (500 kPa)
40 km/h 7750 kg (500 kPa) |
Vanneprofiili: | 20 |
Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 26 |
Staattinen säde (mm): | 680 |
Vierintäkehä (mm): | 4524 |
Ilmanpaine: | Max. 600 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED
TT=TUBE-TYPE |
|
800/40-26.5 |
|
LI/SS | 170 A8/177 A2 |
Rengashalkaisija (mm): | 1340 |
Rengasleveys (mm) | 800 |
Kantavuus: | 10 km/h 7300 kg
30 km/h 6420 kg
40 km/h 6000 kg |
Vanneprofiili: | 20 |
Vannehalkaisija: | 26.5 |
Vanneleveys: | 28 |
Staattinen säde (mm): | 620 |
Vierintäkehä (mm): | 4059 |
Ilmanpaine: | 500 kPa |
Lisätietoja: | SF=STEEL FORTIFIED
TT=TUBE-TYPE |
|