500/50R17 ELS TL |
|
LI/SS | 121 A8 |
Rengashalkaisija (mm): | 933 |
Rengasleveys (mm) | 500 |
Kantavuus: | 40 km/h 1450 kg |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 17 |
Vanneleveys: | 16 |
Staattinen säde (mm): | 406 |
Vierintäkehä (mm): | 2783 |
Ilmanpaine: | 80 kPa |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS |
|
500/50R17 ELS TL |
|
LI/SS | 121 A8 |
Rengashalkaisija (mm): | 933 |
Rengasleveys (mm) | 500 |
Kantavuus: | 40 km/h 1450 kg |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 17 |
Vanneleveys: | 16 |
Staattinen säde (mm): | 406 |
Vierintäkehä (mm): | 2783 |
Ilmanpaine: | 80 kPa |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS |
|
500/50R17 ELS TL |
|
LI/SS | 145 D |
Rengashalkaisija (mm): | 933 |
Rengasleveys (mm) | 503 |
Kantavuus: | 40 km/h 3960 kg
65 km/h 2900 kg |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 17 |
Vanneleveys: | 16 |
Staattinen säde (mm): | 406 |
Vierintäkehä (mm): | 2783 |
Ilmanpaine: | 400 kPa |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS |
|
500/50R17 ELS TL |
|
LI/SS | 145 D |
Rengashalkaisija (mm): | 933 |
Rengasleveys (mm) | 503 |
Kantavuus: | 40 km/h 3960 kg
65 km/h 2900 kg |
Vanneprofiili: | 0 |
Vannehalkaisija: | 17 |
Vanneleveys: | 16 |
Staattinen säde (mm): | 406 |
Vierintäkehä (mm): | 2783 |
Ilmanpaine: | 400 kPa |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS |
|
500/55-17 |
|
LI/SS | 150 A8 |
Rengashalkaisija (mm): | 994 |
Rengasleveys (mm) | 503 |
Kantavuus: | FREE ROLLING
30 km/h 3750 kg LLV
40 km/h 3350 kg LLV
30 km/h 4490 kg HLV
40 km/h 4020 kg HLV |
Vanneprofiili: | 12 |
Vannehalkaisija: | 17 |
Vanneleveys: | 16 |
Staattinen säde (mm): | 434 |
Vierintäkehä (mm): | 2928 |
Ilmanpaine: | 240 kPa LLV310 kPa HLV |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS |
|
500/55-17 |
|
LI/SS | 150 A8 |
Rengashalkaisija (mm): | 994 |
Rengasleveys (mm) | 503 |
Kantavuus: | FREE ROLLING
30 km/h 3750 kg LLV
40 km/h 3350 kg LLV
30 km/h 4490 kg HLV
40 km/h 4020 kg HLV |
Vanneprofiili: | 12 |
Vannehalkaisija: | 17 |
Vanneleveys: | 16 |
Staattinen säde (mm): | 434 |
Vierintäkehä (mm): | 2928 |
Ilmanpaine: | 240 kPa LLV310 kPa HLV |
Lisätietoja: | TL=TUBELESS |
|