
GT Radial WinterPro 2 EVO
Henkilöauton talvirenkaat
Turvallista ajoa talviolosuhteisiin
Henkilöautoihin suunnitellut GT Radial WinterPro 2 EVO -kitkarenkaat tarjoavat suorituskykyä ja turvallisuutta lumisille, märille ja kuiville teille.
* Kontrollia lumisilla teillä
* Mukavaa ajoa märillä teillä
* Luotettavuutta kuivilla teillä
Turvallisuutta vaihteleviin talviolosuhteisiin
WinterPro 2 EVO -kitkarenkaat on suunniteltu selviytymään pohjoisen vaihtelevista talviolosuhteista. Renkaan direktionaalinen pintakuviointi yhdistettynä optimoituun lamellimuotoiluun parantaa renkaan kontrollia lumisilla teillä. Uudistettu talvikumiseos, joka on suunniteltu erityisesti kylmiin lämpötiloihin, parantaa märkäpitoa vähentäen vesiliirron riskiä ja tehostaen renkaiden vakautta. Renkaan kiinteä keskialue mahdollistaa tarkan ohjauksen varmistaen hallitun ajokokemuksen silloin, kun tiet ovat kuivat.
GT Radial - koe suorituskyky
GT Radial on Gitin rengasmerkki henkilö- ja pakettiautoille. Giti on maailmanlaajuinen rengasvalmistaja, jolla on modernit rengastehtaat kolmessa maassa, laaja tuotekehitysverkosto ja yli 65 vuoden kokemus rengasalasta. Yli 35 000 henkilöä maailmanlaajuisesti työllistävä Giti on yksi suurimpia henkilö-, kuorma- ja linja-auton renkaiden valmistajia. Vianorilla on ollut Gitin edustus Pohjoismaissa usean vuoden ajan.
OSTA RENKAAT
Ota yhteyttä yritysmyyntiin tai tilaa renkaat ja vanteet eVianor-verkkokaupasta
Saatavilla olevat rengaskoot
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 387kg (75) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | C |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 437kg (79) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | C |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 437kg (79) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | C |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 475kg (82) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | C |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 387kg (75) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | C |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 437kg (79) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | C |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 462kg (81) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | C |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 475kg (82) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 530kg (86) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 500kg (84) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | C |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 475kg (82) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 530kg (86) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 560kg (88) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 500kg (84) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 475kg (82) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 500kg (84) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 560kg (88) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 560kg (88) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 69dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 475kg (82) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 515kg (85) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 560kg (88) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 615kg (91) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 615kg (91) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 690kg (95) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 670kg (94) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 615kg (91) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 580kg (89) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 615kg (91) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 615kg (91) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 630kg (92) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 710kg (96) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 650kg (93) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 730kg (97) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 775kg (99) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 750kg (98) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 800kg (100) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 800kg (100) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 775kg (99) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 690kg (95) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 690kg (95) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 750kg (98) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 950kg (106) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 1000kg (108) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Lumipito |
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 1090kg (111) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Lumipito |






































