
GT Radial WinterPro 2 Sport
Henkilöauton talvirenkaat
GT Radial - koe suorituskyky
GT Radial on Gitin rengasmerkki henkilö- ja pakettiautoille. Giti on maailmanlaajuinen rengasvalmistaja, jolla on modernit rengastehtaat kolmessa maassa, laaja tuotekehitysverkosto ja yli 65 vuoden kokemus rengasbisneksestä. Yli 35 000 henkilöä maailmanlaajuisesti työllistävä Giti on yksi suurimpia henkilö-, kuorma- ja linja-auton renkaiden valmistajia. Vianorilla on ollut Gitin edustus Pohjoismaissa usean vuoden ajan.
OSTA RENKAAT
Ota yhteyttä yritysmyyntiin tai tilaa renkaat ja vanteet eVianor-verkkokaupasta
Saatavilla olevat rengaskoot
205/40R17 84V
205/40R17 84V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 500kg (84) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
205/45R17 88V
205/45R17 88V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 560kg (88) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
205/50R17 93V
205/50R17 93V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 650kg (93) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
215/45R17 91V
215/45R17 91V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 615kg (91) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
215/60R17 96H
215/60R17 96H
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 710kg (96) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
215/65R17 99V
215/65R17 99V
215/65R17 99V
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 775kg (99) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
225/45R17 94V
225/45R17 94V XL
225/45R17 94V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 670kg (94) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
225/50R17 98V
225/50R17 98V XL
225/50R17 98V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 750kg (98) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
225/55R17 101V
225/55R17 101V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 825kg (101) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
225/60R17 99V
225/60R17 99V
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 775kg (99) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
225/65R17 106H
225/65R17 106H XL
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 950kg (106) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
235/55R17 103V
235/55R17 103V
235/55R17 103V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 875kg (103) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |
225/40R18 92V
225/40R18 92V XL
225/40R18 92V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 630kg (92) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
225/45R18 95V
225/45R18 95V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 690kg (95) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
225/50R18 99H
225/50R18 99H XL
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 775kg (99) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 70dB |
| Lumipito |
235/45R18 98V
235/45R18 98V XL
235/45R18 98V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 750kg (98) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |
235/50R18 101V
235/50R18 101V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 825kg (101) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |
235/55R18 104H XL
| Nopeusluokka | 210km/h (H) |
|---|---|
| Kantavuus | 900kg (104) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |
235/60R18 107V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 975kg (107) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |
245/45R18 100V XL
245/45R18 100V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 800kg (100) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |
235/35R19 91V
235/35R19 91V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 615kg (91) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |
235/45R19 99V
235/45R19 99V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 775kg (99) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |
235/55R19 105V
235/55R19 105V XL
235/55R19 105V XL
| Nopeusluokka | 240km/h (V) |
|---|---|
| Kantavuus | 925kg (105) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | B |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 71dB |
| Lumipito |




























