
Bridgestone Blizzak DM-V2
SUV kitkarenkaat
Uforutsigbare værforhold under den nordiske vinteren krever solide dekk. Blizzak DM-V2 er et piggfritt vinterdekk for lette lastebiler, pick uper og SUV-er. Dekket er utviklet for deg som kjører på krevende nordiske veier og er avhengig av et godt veigrep i slaps, snø og på isete veier.
Blizzak DM-V2 er designet med fokus på fremdrift på is og bremsing, samt veigrep på underlag og å forhindre vannplaning under slaps. Gjennom en ny generasjon av multicell gummi fjerner dekket vannfilm effektivt for forbedret grep på is.
Utmerket grep og manøverbarhet på vintervei og det gir en en jevn trykkfordeling for stabile kjøregenskaper. Dekket gir en overlegen veistabilitet. Dekket har en lav mønsterdybde som gir en lavere rullemotstand, derfor vil du i tillegg til å redusere drivstoffutgiftene kjøre rundt i miljøvennlig dekk.
Saatavilla olevat rengaskoot
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 710kg (96) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | G |
| Märkäpito | F |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 170km/h (R) |
|---|---|
| Kantavuus | 900kg (104) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | G |
| Märkäpito | F |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 875kg (103) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 950kg (106) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 975kg (107) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 170km/h (R) |
|---|---|
| Kantavuus | 1120kg (112) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 170km/h (R) |
|---|---|
| Kantavuus | 1180kg (114) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 170km/h (R) |
|---|---|
| Kantavuus | 800kg (100) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 170km/h (R) |
|---|---|
| Kantavuus | 875kg (103) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | F |
| Märkäpito | F |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 950kg (106) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 875kg (103) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 850kg (102) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 975kg (107) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 170km/h (R) |
|---|---|
| Kantavuus | 1120kg (112) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 170km/h (R) |
|---|---|
| Kantavuus | 1215kg (115) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | D |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 800kg (100) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 800kg (100) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | F |
| Märkäpito | F |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 975kg (107) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 180km/h (S) |
|---|---|
| Kantavuus | 950kg (106) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 170km/h (R) |
|---|---|
| Kantavuus | 1060kg (110) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 925kg (105) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 72dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 1090kg (111) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | F |
| Märkäpito | F |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 1060kg (110) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 1090kg (111) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 975kg (107) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 950kg (106) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 1060kg (110) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 73dB |
| Nopeusluokka | 190km/h (T) |
|---|---|
| Kantavuus | 1120kg (112) |
| Rengasluokitus | C1 |
| Polttoainetaloudellisuus | E |
| Märkäpito | E |
| Ohiajomeluluokitus ja -voimakkuus (dB) | B 75dB |













